2022/1/31
15:30~
持ち物
- 靴
- 動きやすい服
- 飲み物
- Water 500ml EAA10g
- タオル
基礎代謝量 1251kcal
体幹と足を重点的に鍛える
測定値 | 標準 | |
体重 | 50.5kg | 59.2 |
体脂肪率 | 9.9% | 17.0 |
脂肪量 | 5.0kg | 10.1 |
除脂肪量 | 45.5kg | 49.1 |
筋肉量 | 43.1kg | |
体水分量 | 32.2kg | |
体水分率 | 63.8% | |
BMI | 18.8 | 22 |
推定骨量 | 2.4kg |
15:30~
持ち物
基礎代謝量 1251kcal
体幹と足を重点的に鍛える
測定値 | 標準 | |
体重 | 50.5kg | 59.2 |
体脂肪率 | 9.9% | 17.0 |
脂肪量 | 5.0kg | 10.1 |
除脂肪量 | 45.5kg | 49.1 |
筋肉量 | 43.1kg | |
体水分量 | 32.2kg | |
体水分率 | 63.8% | |
BMI | 18.8 | 22 |
推定骨量 | 2.4kg |
Copyright © 2025 | WordPress Theme by MH Themes
Leave a Reply