鶏卵
つやめき 6個入り¥248
栄養成分表示 (可食部44g) | 鶏卵1個 当たり |
エネルギー | 62.7kcal |
たんぱく質 | 5.3g |
脂質 | 4.3g |
炭水化物 | 0.7g |
食塩相当量 | 0.2g |
ビタミンE | 5.3mg |
中鎖脂肪酸 | 8.8mg |
鶏卵
栄養成分表示 (可食部44g) | 鶏卵1個 当たり |
エネルギー | 62.7kcal |
たんぱく質 | 5.3g |
脂質 | 4.3g |
炭水化物 | 0.7g |
食塩相当量 | 0.2g |
ビタミンE | 5.3mg |
中鎖脂肪酸 | 8.8mg |
Copyright © 2025 | WordPress Theme by MH Themes
Leave a Reply